IMO Intelligence Immobilière
151 villes
# Ville Score Prix médian Renta brute
1 Pau Nouvelle-Aquitaine · 64 84 2 071 €/m² 7,4 %
2 Tarbes Occitanie · 65 84 1 400 €/m² 9,1 %
3 Béziers Occitanie · 34 83 1 610 €/m² 9,1 %
4 Mâcon Bourgogne-Franche-Comté · 71 83 1 590 €/m² 8,9 %
5 Dammarie-les-Lys Île-de-France · 77 82 2 654 €/m² 8,0 %
6 Cergy Île-de-France · 95 81 3 199 €/m² 7,4 %
7 Roanne Auvergne-Rhône-Alpes · 42 80 1 209 €/m² 10,3 %
8 Besançon Bourgogne-Franche-Comté · 25 79 2 133 €/m² 7,7 %
9 Bourg-en-Bresse Auvergne-Rhône-Alpes · 01 79 1 889 €/m² 9,3 %
10 Montpellier Occitanie · 34 77 3 302 €/m² 6,0 %
11 Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur · 83 77 2 618 €/m² 7,0 %
12 Perpignan Occitanie · 66 77 1 483 €/m² 9,9 %
13 Noisy-le-Grand Île-de-France · 93 77 4 228 €/m² 6,0 %
14 Vichy Auvergne-Rhône-Alpes · 03 77 1 763 €/m² 8,2 %
15 Montereau-Fault-Yonne Île-de-France · 77 77 1 922 €/m² 9,5 %
16 Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur · 13 76 3 083 €/m² 6,7 %
17 Nîmes Occitanie · 30 76 2 066 €/m² 7,7 %
18 Brest Bretagne · 29 76 2 100 €/m² 7,2 %
19 Caen Normandie · 14 76 2 778 €/m² 6,4 %
20 Valence Auvergne-Rhône-Alpes · 26 76 2 008 €/m² 7,7 %
21 Évreux Normandie · 27 76 1 747 €/m² 10,1 %
22 Melun Île-de-France · 77 76 2 578 €/m² 8,1 %
23 Annemasse Auvergne-Rhône-Alpes · 74 76 3 420 €/m² 7,3 %
24 Vienne Auvergne-Rhône-Alpes · 38 76 2 180 €/m² 7,2 %
25 L'Île-Saint-Denis Île-de-France · 93 76 3 609 €/m² 7,5 %
26 Rouen Normandie · 76 75 2 667 €/m² 6,4 %
27 Montauban Occitanie · 82 75 1 966 €/m² 7,6 %
28 Villeneuve-d'Ascq Hauts-de-France · 59 75 2 396 €/m² 8,2 %
29 Troyes Grand Est · 10 75 1 627 €/m² 8,6 %
30 Carcassonne Occitanie · 11 75 1 267 €/m² 11,6 %
31 Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes · 42 74 1 200 €/m² 10,3 %
32 Tours Centre-Val de Loire · 37 74 2 801 €/m² 6,1 %
33 Roubaix Hauts-de-France · 59 74 1 875 €/m² 9,3 %
34 Dunkerque Hauts-de-France · 59 74 2 090 €/m² 8,3 %
35 Niort Nouvelle-Aquitaine · 79 74 2 027 €/m² 7,9 %
36 Albi Occitanie · 81 74 2 339 €/m² 6,8 %
37 Saint-Brieuc Bretagne · 22 74 1 729 €/m² 8,1 %
38 Agen Nouvelle-Aquitaine · 47 74 1 651 €/m² 8,4 %
39 Quimperlé Bretagne · 29 74 2 083 €/m² 7,5 %
40 Rennes Bretagne · 35 73 3 610 €/m² 5,1 %
41 Le Blanc-Mesnil Île-de-France · 93 73 3 565 €/m² 6,7 %
42 Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes · 73 73 2 848 €/m² 7,3 %
43 Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur · 13 72 4 805 €/m² 5,1 %
44 Le Mans Pays de la Loire · 72 72 1 905 €/m² 7,9 %
45 Tourcoing Hauts-de-France · 59 72 1 671 €/m² 10,3 %
46 Créteil Île-de-France · 94 72 3 400 €/m² 8,2 %
47 Évry-Courcouronnes Île-de-France · 91 72 2 157 €/m² 10,8 %
48 Sarcelles Île-de-France · 95 72 1 897 €/m² 12,5 %
49 Compiègne Hauts-de-France · 60 72 2 200 €/m² 8,6 %
50 Nevers Bourgogne-Franche-Comté · 58 72 1 049 €/m² 12,6 %
51 Agde Occitanie · 34 72 3 685 €/m² 4,9 %
52 Dax Nouvelle-Aquitaine · 40 72 2 500 €/m² 6,0 %
53 Toulouse Occitanie · 31 71 3 182 €/m² 5,6 %
54 Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur · 06 71 4 737 €/m² 5,1 %
55 Dijon Bourgogne-Franche-Comté · 21 71 2 552 €/m² 6,7 %
56 Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur · 84 71 2 217 €/m² 7,4 %
57 Mérignac Nouvelle-Aquitaine · 33 71 3 414 €/m² 5,8 %
58 Antibes Provence-Alpes-Côte d'Azur · 06 71 5 075 €/m² 5,0 %
59 Saint-Nazaire Pays de la Loire · 44 71 2 882 €/m² 5,6 %
60 Quimper Bretagne · 29 71 2 100 €/m² 7,4 %
61 Bourges Centre-Val de Loire · 18 71 1 512 €/m² 10,6 %
62 Lorient Bretagne · 56 71 2 520 €/m² 6,9 %
63 Cholet Pays de la Loire · 49 71 1 903 €/m² 7,8 %
64 Bayonne Nouvelle-Aquitaine · 64 71 4 054 €/m² 4,5 %
65 Charleville-Mézières Grand Est · 08 71 1 224 €/m² 10,3 %
66 Lens Hauts-de-France · 62 71 1 668 €/m² 9,3 %
67 Périgueux Nouvelle-Aquitaine · 24 71 1 795 €/m² 8,8 %
68 Petit-Bourg Guadeloupe · 971 71 3 101 €/m² 7,0 %
69 Marseille 8e Provence-Alpes-Côte d'Azur · 13 70 4 309 €/m² 5,3 %
70 Poitiers Nouvelle-Aquitaine · 86 70 2 196 €/m² 7,1 %
71 Pessac Nouvelle-Aquitaine · 33 70 3 495 €/m² 5,6 %
72 Vannes Bretagne · 56 70 3 813 €/m² 4,4 %
73 Salon-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur · 13 70 2 635 €/m² 7,2 %
74 Anglet Nouvelle-Aquitaine · 64 70 5 086 €/m² 3,9 %
75 Saint-Denis La Réunion · 974 69 2 563 €/m² 7,4 %
76 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes · 74 69 5 044 €/m² 5,0 %
77 Beauvais Hauts-de-France · 60 69 1 667 €/m² 9,0 %
78 La Roche-sur-Yon Pays de la Loire · 85 69 2 380 €/m² 6,3 %
79 Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté · 71 69 1 334 €/m² 10,1 %
80 Châteauroux Centre-Val de Loire · 36 69 1 118 €/m² 12,3 %
81 Avon Île-de-France · 77 69 2 733 €/m² 7,9 %
82 Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes · 63 68 2 060 €/m² 7,8 %
83 Cherbourg-en-Cotentin Normandie · 50 68 2 170 €/m² 7,3 %
84 Ajaccio Corse · 2A 68 3 750 €/m² 5,6 %
85 Belfort Bourgogne-Franche-Comté · 90 68 1 273 €/m² 10,7 %
86 Châlons-en-Champagne Grand Est · 51 68 1 413 €/m² 10,1 %
87 Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur · 06 67 5 727 €/m² 4,3 %
88 La Seyne-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur · 83 67 3 020 €/m² 6,2 %
89 Villefranche-sur-Saône Auvergne-Rhône-Alpes · 69 67 2 437 €/m² 6,7 %
90 Auxerre Bourgogne-Franche-Comté · 89 67 1 581 €/m² 9,5 %
91 Reims Grand Est · 51 66 2 590 €/m² 6,2 %
92 Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes · 69 66 3 500 €/m² 5,7 %
93 Drancy Île-de-France · 93 66 3 314 €/m² 7,4 %
94 Vénissieux Auvergne-Rhône-Alpes · 69 66 2 544 €/m² 7,5 %
95 Châtellerault Nouvelle-Aquitaine · 86 66 1 157 €/m² 11,4 %
96 Ermont Île-de-France · 95 66 3 684 €/m² 6,7 %
97 Saumur Pays de la Loire · 49 66 1 667 €/m² 8,0 %
98 Angers Pays de la Loire · 49 65 3 143 €/m² 5,7 %
99 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes · 38 65 2 500 €/m² 7,0 %
100 Orléans Centre-Val de Loire · 45 65 2 525 €/m² 6,5 %
101 Vitry-sur-Seine Île-de-France · 94 65 3 779 €/m² 7,0 %
102 Saint-Pierre La Réunion · 974 65 3 255 €/m² 6,5 %
103 La Rochelle Nouvelle-Aquitaine · 17 65 4 867 €/m² 3,9 %
104 Chartres Centre-Val de Loire · 28 65 2 426 €/m² 6,9 %
105 Le Mée-sur-Seine Île-de-France · 77 65 1 681 €/m² 12,4 %
106 Guidel Bretagne · 56 65 3 696 €/m² 4,9 %
107 Marseille 7e Provence-Alpes-Côte d'Azur · 13 64 4 720 €/m² 4,9 %
108 Lille Hauts-de-France · 59 64 3 675 €/m² 5,5 %
109 Le Havre Normandie · 76 64 2 256 €/m² 6,8 %
110 Amiens Hauts-de-France · 80 64 2 500 €/m² 6,9 %
111 Nancy Grand Est · 54 64 2 292 €/m² 6,8 %
112 Les Sables-d'Olonne Pays de la Loire · 85 64 4 647 €/m² 3,9 %
113 Rodez Occitanie · 12 64 2 092 €/m² 6,3 %
114 Limoges Nouvelle-Aquitaine · 87 63 1 509 €/m² 9,8 %
115 Colombes Île-de-France · 92 63 4 885 €/m² 6,2 %
116 Calais Hauts-de-France · 62 63 1 900 €/m² 7,9 %
117 Biarritz Nouvelle-Aquitaine · 64 63 7 261 €/m² 2,8 %
118 Guéret Nouvelle-Aquitaine · 23 63 1 084 €/m² 11,4 %
119 Rueil-Malmaison Île-de-France · 92 62 5 507 €/m² 5,5 %
120 Champigny-sur-Marne Île-de-France · 94 62 3 421 €/m² 7,5 %
121 Ivry-sur-Seine Île-de-France · 94 62 4 816 €/m² 6,2 %
122 Mantes-la-Jolie Île-de-France · 78 62 2 471 €/m² 8,3 %
123 Sciez Auvergne-Rhône-Alpes · 74 62 4 047 €/m² 5,0 %
124 Nantes Pays de la Loire · 44 60 3 433 €/m² 5,2 %
125 Bordeaux Nouvelle-Aquitaine · 33 60 4 219 €/m² 4,8 %
126 Courbevoie Île-de-France · 92 60 6 667 €/m² 5,1 %
127 Asnières-sur-Seine Île-de-France · 92 59 6 188 €/m² 4,9 %
128 Aulnay-sous-Bois Île-de-France · 93 59 2 898 €/m² 8,7 %
129 Saint-Malo Bretagne · 35 59 4 634 €/m² 3,8 %
130 Nanterre Île-de-France · 92 58 5 055 €/m² 5,8 %
131 Antony Île-de-France · 92 58 4 846 €/m² 5,9 %
132 Villelaure Provence-Alpes-Côte d'Azur · 84 58 3 618 €/m² n/d
133 Aubervilliers Île-de-France · 93 57 3 892 €/m² 6,5 %
134 Pantin Île-de-France · 93 57 5 775 €/m² 4,9 %
135 Argenteuil Île-de-France · 95 56 3 125 €/m² 7,9 %
136 Levallois-Perret Île-de-France · 92 56 8 868 €/m² 4,0 %
137 Clichy Île-de-France · 92 56 6 744 €/m² 4,7 %
138 Versailles Île-de-France · 78 55 6 585 €/m² 4,5 %
139 Maisons-Alfort Île-de-France · 94 55 5 415 €/m² 5,4 %
140 Saint-Maur-des-Fossés Île-de-France · 94 54 5 263 €/m² 5,3 %
141 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes · 69 53 4 478 €/m² 4,7 %
142 Lyon 3e Auvergne-Rhône-Alpes · 69 51 4 508 €/m² 4,6 %
143 Pertuis Provence-Alpes-Côte d'Azur · 84 50 3 215 €/m² 5,7 %
144 Issy-les-Moulineaux Île-de-France · 92 49 7 351 €/m² 4,5 %
145 Montreuil Île-de-France · 93 48 5 800 €/m² 4,9 %
146 Neuilly-sur-Seine Île-de-France · 92 46 10 357 €/m² 3,9 %
147 Honfleur Normandie · 14 46 3 100 €/m² 5,6 %
148 Paris Île-de-France · 75 45 9 594 €/m² 3,9 %
149 Lyon 6e Auvergne-Rhône-Alpes · 69 44 5 233 €/m² 4,2 %
150 Paris 19e Île-de-France · 75 43 7 817 €/m² 4,3 %
151 Paris 10e Île-de-France · 75 40 9 200 €/m² 4,0 %

Aucune ville ne correspond à votre recherche.